11 277 286 €
35 maisons neuves avec terrain à Saint-André-de-Cubzac (33240)
Filtrer les annonces
35 annonces
11 277 286 €
10 315 061 €
11 382 692 €
11 275 881 €
10 312 060 €
10 278 132 €
10 267 682 €
11 292 183 €
11 320 465 €
11 351 714 €
11 359 221 €
10 265 758 €
11 325 078 €
10 312 361 €
10 236 158 €
10 282 761 €
11 246 281 €
11 262 583 €
10 248 532 €
11 247 686 €
11 295 478 €
Un projet de construction en tête ?
Recevez gratuitement plusieurs devis de constructeurs près de chez vous, sans engagement.
Un terrain constructible et la construction d'une maison neuve à Saint-André-de-Cubzac (33240) !
Découvrez nos projets de construction de maison neuve (terrain compris) à Saint-André-de-Cubzac (33240).