21 172 420 €
28 maisons neuves avec terrain à Saint-Georges-de-Rex (79210)
Filtrer les annonces
28 annonces
21 172 420 €
17 186 220 €
18 145 120 €
17 165 220 €
17 141 320 €
17 199 820 €
17 173 820 €
18 192 720 €
18 198 620 €
18 212 820 €
18 175 820 €
18 155 120 €
19 173 620 €
17 179 220 €
18 213 820 €
17 162 220 €
17 183 274 €
17 150 720 €
17 146 320 €
19 131 120 €
17 162 820 €
Un projet de construction en tête ?
Recevez gratuitement plusieurs devis de constructeurs près de chez vous, sans engagement.
Un terrain constructible et la construction d'une maison neuve à Saint-Georges-de-Rex (79210) !
Découvrez nos projets de construction de maison neuve (terrain compris) à Saint-Georges-de-Rex (79210).